日前,工信部发布其编制完成2024年第一批行业标准制修订计划,共安排行业标准制修订计划544项。其中制定373项,修订171项。其中部分设计功能粉体、先进陶瓷等先进材料产品及检测方法的项目整理如下:
计划编号 | 项目名称 | 性质 | 标准类别 | 制修订 | 项目周期 (月) | 主要起草单位 |
2024-0054T-HG | 非金属化工设备 碳化硅换热部件 | 推荐 | 产品 | 制定 | 24 | 南通三责精密陶瓷有限公司,河南淅川平煤三责精密陶瓷有限公司,上海中科易成新材料技术有限公司,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司,山东华美新材料科技股份有限公司,陕西科谷新材料科技有限公司 |
2024-0067T-YS | 导电和屏蔽材料用镍粉 | 推荐 | 产品 | 制定 | 24 | 金川集团股份有限公司,西安建筑科技大学,甘肃精普检测科技有限公司,兰州金川新材料科技股份有限公司,武汉北辰星高新材料有限公司 |
2024-0115T-HB | 航空高温合金激光选区熔化 增材制造 粉末 | 推荐 | 产品 | 制定 | 24 | 中国商发商用航空发动机有限责任公司,中航迈特粉冶科技(北京)有限公司,上海材料研究所,西安铂力特增材技术股份有限公司,西安欧中材料科技有限公司,航空工业成都飞机设计研究所,太行国家实验室,中国航发北京航空材料研究院,华东理工大学,国营芜湖机械厂,中国航空综合技术研究所,华质卓越生产力促进(北京)有限公司 |
2024-0070T-YS | 氧化钇稳定氧化锆靶材 | 推荐 | 产品 | 制定 | 24 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司,中国航发动力股份有限公司,中国航发商用航空发动机有限责任公司,中船重工七〇三研究所 |
2024-0081T-JC | 化学气相沉积金刚石热沉片 | 推荐 | 产品 | 制定 | 24 | 中材人工晶体研究院有限公司,中材人工晶体研究院(山东)有限公司,四川大学,中国电子科技集团公司第五十五研究所 |
2024-0318T-SJ | 锂离子电池电极材料 粒度 分布的测定 激光衍射法 | 推荐 | 方法 | 制定 | 24 | 宁德时代新能源科技股份有限公司,中国电子技术标准化研究院,广东邦普循环科技有限公司 |
2024-0322T-SJ | 锂离子电池正、负极材料 比表面积的测定 气体物理吸附法 | 推荐 | 方法 | 制定 | 24 | 湖北万润新能源科技股份有限公司,中国电子技术标准化研究院,麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 |
粉体圈 整理
作者:粉体圈